内容:
在上周一晚(11月21日)油价下跌之后,今年油价共实现了8次下跌,但今年的油价总体仍然是涨多跌少。下面是2022年的油价调整信息一览表,详细记录了每次油价调整的时间和涨跌幅度。
今年油价涨跌互抵后,汽油累计上调了1470元/吨,柴油累计上调了1415元/吨,按升计算,大涨了1.12元/升-1.37元/升的范围。目前预计12月的油价有望出现大跌,这将为今年大涨的油价带来一次缓解。
提前了解油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号。以下是详细的油价调整列表:
调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
---|---|---|
2022年1月17日 | 涨345 | 涨340 |
2022年1月29日 | 涨310 | 涨300 |
2022年2月17日 | 涨210 | 涨200 |
2022年3月3日 | 涨260 | 涨250 |
2022年3月17日 | 涨750 | 涨720 |
2022年3月31日 | 涨110 | 涨110 |
2022年4月15日 | 降545 | 降530 |
2022年4月28日 | 涨205 | 涨200 |
2022年5月16日 | 涨285 | 涨270 |
2022年5月30日 | 涨400 | 涨390 |
2022年6月14日 | 涨390 | 涨375 |
2022年6月28日 | 降320 | 降310 |
2022年7月12日 | 降360 | 降345 |
2022年7月26日 | 降300 | 降290 |
2022年8月9日 | 降130 | 降125 |
2022年8月23日 | 降205 | 降200 |
2022年9月6日 | 涨190 | 涨185 |
2022年9月21日 | 降290 | 降280 |
2022年10月10日 | 搁浅调整 | 搁浅调整 |
2022年10月24日 | 涨185 | 涨175 |
2022年11月7日 | 涨155 | 涨150 |
2022年11月21日 | 降175 | 降165 |
希望这个一览表能帮助您了解2022年的油价走势。如果您想提前知道油价涨跌情况,请关注“油价早知道”头条号。
转载请注明来自servicewise,本文标题:《2022年油价调整一览表,油价“13涨8跌”,大涨“超1.12元/升” 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客